现场成型导电胶2

On site formed conductive adhesive2

产品参数

Item TR-EF811 TR-EF812 TR-EF813 TR-EF814 TR-EF815 Test Standard
Elastomer RTV Silicone RTV Silicone RTV Silicone HTV Silicone HTV Silicone -
Conductive Filler Ni/C Ag/Cu Ag/Ni Ni/C Ag/Ni -
Volume Resistivity   (Ω.cm) 0.008 0.002 0.005 0.008 0.005 MIL-DTL-83528C
Shielding Effectiveness (dB) > 80 > 100 > 90 > 80 > 90 MIL-DTL-83528C
Hardness (Shore A) 45 55 60 60 45 ASTM D2240
Density (after cured ,g/cm3) 1.8 2.3 3.2 1.85 3.8 ASTM D792
Adhesion(@Al, N/cm2) >150 >200 >180 >150 >200 Internal
Tensile Strength (Mpa) > 1 > 1 > 1 > 1.2 > 1.2 ASTM D412
Elongation at Break (%) > 80 > 80 > 80 > 100 > 100 ASTM D412
Curing Condition 15~40°C, 15~40°C, 15~40°C, ≥120°C ≥120°C -
     
50%RH 50%RH 50%RH
Fully-cured Time 24 hours 24 hours 24 hours 30mins 30mins -